Info Advantage:
Renewal Flag:
- C actief lid
Agreement Service Period
- M-0001 Maandelijkse betaling
- M-0003 3 Maandelijkse betaling
- M-0012 Jaarlijkse betaling
Agreement Original Start Date
- Datum van lidmaatschap
Package Number
BTABD_N
BTABD_F
- Belgium Test Aankoop Budget Drecht Nederlands
- Belgium Test Achat Budget Droit Francais
TA Klantendienst
Volledig klantnummer:
“Goedemiddag meneer/mevrouw [Naam], u spreekt met [Jouw Naam] van Test Aankoop. Ik bel u even naar aanleiding van uw bericht over het stopzetten van uw abonnement”
“Mag ik vragen wat voor u de belangrijkste reden is om op te zeggen?” “Kunt u mij uitleggen wat u het meest heeft gemist in ons aanbod?”
TE DUUR
“Ik begrijp dat u twijfelt vanwege de kosten. Dat is een zorg die we vaak horen, en daarom wil ik graag uitleggen hoe ons lidmaatschap meer kan opleveren dan het kost.”
“Maar wist u dat ons lidmaatschap vaak geld oplevert in plaats van kost? Bijvoorbeeld, onze groepsaankopen op energie kunnen gezinnen meer dan €250 per jaar besparen. Dat betekent dat u al meer terugverdient dan wat u aan het lidmaatschap betaalt.” “Daarnaast heeft u via onze Members Club toegang tot exclusieve kortingen tot wel 35% bij winkels zoals Decathlon, Ikea en Zalando. Veel leden vertellen ons dat ze hiermee jaarlijks aanzienlijk besparen op hun aankopen.”
Leest Niet
” Dat hoor ik vaker, en ik begrijp dat iedereen het druk heeft. Maar veel van onze leden maken vooral gebruik van onze andere diensten. Met een lidmaatschap van Test-Aankoop kunt u eenvoudig besparen op allerlei vlakken. Denk aan de exclusieve kortingen bij winkels zoals IKEA, Bol.com, en Decathlon, of voordelige deals bij energiecontracten energie is al duur genoeg tegenwoordig en zelfs juridische bijstand. De besparingen die u hiermee kunt realiseren, lopen vaak op tot honderden euro’s per jaar—veel meer dan de kosten van het lidmaatschap. Zo haalt u niet alleen waardevolle informatie en steun in huis, maar maakt u uw lidmaatschap direct winstgevend.”.
“Zou het handig zijn om deze voordelen te blijven gebruiken, zelfs als u minder tijd heeft om te lezen?”
Je moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken.
Log a Call
| OK/NOK | Black marketeer | Verkeerde info bij telefonische verkoop |
| OK/NOK | Deceased | Overleden |
| OK/NOK | Double Inscription | Dubbele Inschrijving |
| OK/NOK | Financial Reasons | Financiële redenen |
| OK/NOK | Magazine Not Delivered | Magazines niet ontvangen |
| OK/NOK | No Reason | Geen reden gegeven |
| OK/NOK | Not Interested | Geen Interesse |
| OK/NOK | Personal Reason | Persoonlijke redenen |
| OK/NOK | Product Too Technical | Product is technisch (Invest of Connect) |
| OK/NOK | Product Too Expensive | Product is te duur |
| OK/NOK | Trial Period | In de proefperiode |
| OK/NOK | Unemployement | Geen werk meer |
| Promotion Code | Promo Description | Promo Description 2 | Offer Code |
| BRET2601 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL PAPER PACKS FULL PRICE | 2026RET-01 |
| BRET2602 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL DIGITAL PACKS FULL PRICE | 2026RET-02 |
| BRET2603 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL PAPER PACKS 6 MONTH-50% | 2026RET-03 |
| BRET2604 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL DIGITAL PACKS 6 MONTH-50% | 2026RET-04 |
| BRET2605 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL PAPER PACKS 12 MONTH-50% | 2026RET-05 |
| BRET2606 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL DIGITAL PACKS 12 MONTH-50% | 2026RET-06 |
| BRET2607 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL PAPER PACKS FUL PRICE+G839 | 2026RET-07 |
| BRET2608 | BE 2026 RET BPPTABD+BBPTS PAP | 10M/12,50€ FP 24,99€ +GAD 839 | 2026RET-08 |
| BRET2609 | BE 2026 RET BEDTABDTSC ESS DIG | 9,50€/MONTH | 2026RET-09 |
| BRET2610 | BE 2026 RET TABDTSTC ESS DIG | 6M/4,75€ –>FULL PRICE 9,50€ | 2026RET-10 |
| BRET2614 | BE 2026 RET BPPTAI PR PAPER MB | FULL PRICE 31,80€/MONTH | 2026RET-14 |
| BRET2615 | BE 2026 RET BPPTAI PR PAPER MB | 6M/14,95€ –> FP 31,80€/MONTH | 2026RET-15 |
| BRET2616 | BE 2026 RET BPPTAI PR PAPER MB | 12M/14,95€ –> FP 31,80€/MONTH | 2026RET-16 |
| BRET2617 | BE 2026 RET BPD_TAI PR DIG MB | FULL PRICE 26,84€/MONTH | 2026RET-17 |
| BRET2618 | BE 2026 RET BPD_TAI PR DIG MB | 6M/13,42€ –> FP 26,84€/MONTH | 2026RET-18 |
| BRET2619 | BE 2026 RET BPD_TAI PR DIG MB | 12M/13,42€ –> FP 26,84€/MONTH | 2026RET-19 |
| BRET2620 | BE 2026 RET BBD_TA SMARTSH DIG | 12M/4,98€ FULL PRICE 9,95€ | 2026RET-20 |
| BRET2621 | BE 2026 RET BBD_TA SMARTSH DIG | 9,95€/MONTH | 2026RET-21 |
| BRET2622 | BE 2026 RET BBD_TA SMARTSH DIG | 6M/4,98€ FULL PRICE 9,95€ | 2026RET-22 |
| BRET2623 | BE 2026 RET BPDTABD+BBDTS DIG | 10M/11,24€ FP 22,48€ GAD 839 | 2026RET-23 |
| BRET2624 | BE 2026 RET START 2 INVEST DIG | 12M/4,99€ FULL PRICE 9,99€/M | 2026RET-24 |
| BRET2625 | BE 2026 RET START 2 INVEST DIG | 9,99€/MOIS | 2026RET-25 |
