InfoAvantage :
Indicateur de renouvellement :
- Membre actif C
Période de service du contrat
- M-0001 Paiement mensuel
- M-0003 3 Paiement mensuel
- M-0012 Paiement annuel
Date de début initiale de l'accord
- Date d'adhésion
Numéro de colis
BTABD_N
BTABD_F
- bl'elgique THNE UNachat bbudget Ddroite NNéerlandais
- bl'elgique THNE UNchat bbudget Droit Francais
Service client TA
Numéro de client complet :
« Bonjour M./Mme [Nom], vous parlez à [Votre Nom] de Test Aankoop. Je vous appelle simplement au sujet de votre message concernant la résiliation de votre abonnement."
« Puis-je vous demander quelle est la raison la plus importante pour laquelle vous annulez ? » "Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous a le plus manqué dans notre offre ?"
TROP CHER
« Je comprends que vous ayez des doutes à cause des coûts. C'est une préoccupation que nous entendons souvent, et c'est pourquoi j'aimerais expliquer comment nos membres peuvent faire plus que ce qu'ils coûtent.
« Mais saviez-vous que nos adhésions génèrent souvent de l’argent plutôt que des coûts ? Par exemple, nos achats d’énergie groupés peuvent permettre aux familles d’économiser plus de 250 € par an. Cela signifie que vous gagnez déjà plus que ce que vous payez pour votre adhésion. « De plus, grâce à notre Club Membres, vous avez accès à des réductions exclusives allant jusqu'à 35% dans des magasins tels que Decathlon, Ikea et Zalando. De nombreux membres nous disent que cela leur permet d’économiser chaque année de manière significative sur leurs achats.
Ne lit pas
« J'entends ça souvent, et je comprends que tout le monde est occupé. Mais beaucoup de nos membres utilisent principalement notre autres prestations. Vous pouvez facilement économiser avec un abonnement Test-Aankoop à tous les niveaux. Pensez au réductions exclusives dans des magasins tels que IKEA, Bol.com et Decathlon, ou des offres abordables chez contrats d'énergie l'énergie est assez chère de nos jours et même l'assistance juridique. Les économies que vous pouvez ainsi réaliser s’élèvent souvent à des centaines d’euros par an, soit bien plus que le coût de l’adhésion. De cette façon, vous obtenez non seulement des informations et un soutien précieux, mais vous créez également votre adhésion. immédiatement rentable. ".
« Serait-il utile de continuer à bénéficier de ces avantages même si vous disposez de moins de temps pour lire ?
Vous devez être connecté pour consulter cette page.
Enregistrer un appel
| OK/NON | Marchand noir | Informations erronées lors des ventes par téléphone |
| OK/NON | Décédé | Mort |
| OK/NON | Double Inscription | Double inscription |
| OK/NON | Raisons financières | Raisons financières |
| OK/NON | Magazine non livré | Magazines non reçus |
| OK/NON | Aucune raison | Aucune raison donnée |
| OK/NON | Pas intéressé | Aucun intérêt |
| OK/NON | Raison personnelle | Raisons personnelles |
| OK/NON | Produit trop technique | Le produit est technique (Invest ou Connect) |
| OK/NON | Produit trop cher | Le produit est trop cher |
| OK/NON | Période d'essai | Pendant la période d'essai |
| OK/NON | Chômage | Plus de travail |
| Code promotionnel | Description de la promotion | Description de la promotion 2 | Offer Code |
| BRET2601 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL PAPER PACKS FULL PRICE | 2026RET-01 |
| BRET2602 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL DIGITAL PACKS FULL PRICE | 2026RET-02 |
| BRET2603 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL PAPER PACKS 6 MONTH-50% | 2026RET-03 |
| BRET2604 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL DIGITAL PACKS 6 MONTH-50% | 2026RET-04 |
| BRET2605 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL PAPER PACKS 12 MONTH-50% | 2026RET-05 |
| BRET2606 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL DIGITAL PACKS 12 MONTH-50% | 2026RET-06 |
| BRET2607 | BE 2026 RET TABD-TS-TC-GV-MT | ALL PAPER PACKS FUL PRICE+G839 | 2026RET-07 |
| BRET2608 | BE 2026 RET BPPTABD+BBPTS PAP | 10M/12,50€ FP 24,99€ +GAD 839 | 2026RET-08 |
| BRET2609 | BE 2026 RET BEDTABDTSC ESS DIG | 9,50 €/MOIS | 2026RET-09 |
| BRET2610 | BE 2026 RET TABDTSTC ESS DIG | 6M/4,75€ –>FULL PRICE 9,50€ | 2026RET-10 |
| BRET2614 | BE 2026 RET BPPTAI PR PAPER MB | FULL PRICE 31,80€/MONTH | 2026RET-14 |
| BRET2615 | BE 2026 RET BPPTAI PR PAPER MB | 6M/14,95€ –> FP 31,80€/MONTH | 2026RET-15 |
| BRET2616 | BE 2026 RET BPPTAI PR PAPER MB | 12M/14,95€ –> FP 31,80€/MONTH | 2026RET-16 |
| BRET2617 | BE 2026 RET BPD_TAI PR DIG MB | FULL PRICE 26,84€/MONTH | 2026RET-17 |
| BRET2618 | BE 2026 RET BPD_TAI PR DIG MB | 6M/13,42€ –> FP 26,84€/MONTH | 2026RET-18 |
| BRET2619 | BE 2026 RET BPD_TAI PR DIG MB | 12M/13,42€ –> FP 26,84€/MONTH | 2026RET-19 |
| BRET2620 | BE 2026 RET BBD_TA SMARTSH DIG | 12M/4,98€ FULL PRICE 9,95€ | 2026RET-20 |
| BRET2621 | BE 2026 RET BBD_TA SMARTSH DIG | 9,95€/MONTH | 2026RET-21 |
| BRET2622 | BE 2026 RET BBD_TA SMARTSH DIG | 6M/4,98€ FULL PRICE 9,95€ | 2026RET-22 |
| BRET2623 | BE 2026 RET BPDTABD+BBDTS DIG | 10M/11,24€ FP 22,48€ GAD 839 | 2026RET-23 |
| BRET2624 | BE 2026 RET START 2 INVEST DIG | 12M/4,99€ FULL PRICE 9,99€/M | 2026RET-24 |
| BRET2625 | BE 2026 RET START 2 INVEST DIG | 9,99€/MOIS | 2026RET-25 |
